Vamos ver como está a situação das equipes que participam do Brasileirão Profurgol depois de 11 rodadas:
Equipes com melhor valor:
1. | PMSG/Petrobras | 404 / 1000 | Brasil |
2. | VagabuZ Futebol Clube | 363 / 1000 | Brasil |
3. | Os Maneta | 357 / 1000 | Brasil |
4. | Paraná Clube | 346 / 1000 | Brasil |
5. | Léto Team | 329 / 1000 | Brasil |
6. | Coritiba Foot Ball Clube | 318 / 1000 | Brasil |
7. | Itaboraiense | 267 / 1000 | Brasil |
8. | Punidos FC | 220 / 1000 | Brasil |
Equipes com salário mais altos:
1. | Léto Team | 485.087 € | Brasil |
2. | Paraná Clube | 417.366 € | Brasil |
3. | PMSG/Petrobras | 320.808 € | Brasil |
4. | Os Maneta | 300.590 € | Brasil |
5. | Coritiba Foot Ball Clube | 248.286 € | Brasil |
6. | VagabuZ Futebol Clube | 233.781 € | Brasil |
7. | Itaboraiense | 186.786 € | Brasil |
8. | Punidos FC | 164.155 € | Brasil |
Jogadores com salário mais altos:
1. | Jonas Gomes | 94.151 € | Brasil | Paraná Clube |
2. | Arturo Revilla | 65.998 € | España | Coritiba Foot Ball Clube |
3. | Itamar Rodrigues | 62.989 € | Brasil | Paraná Clube |
4. | Christian Palazuelos | 60.337 € | Colombia | Os Maneta |
5. | Mário Almeida | 60.041 € | Brasil | Léto Team |
6. | Boris Lombardo | 59.440 € | Argentina | Paraná Clube |
7. | Claudio Clementino | 59.319 € | Brasil | Léto Team |
8. | Laurent Bonis | 58.713 € | France | PMSG/Petrobras |
9. | Marcos Aravena | 57.841 € | Chile | PMSG/Petrobras |
10. | Eduard Onopko | 57.582 € | Rossiya | Léto Team |
Jogadores com melhor classificação em um jogo:
1. | Jonas Gomes | 12.50 | Avançado Centro Normal | VagabuZ Futebol Clube - Paraná Clube |
2. | Jonas Gomes | 12.00 | Avançado Centro Normal | PMSG/Petrobras - Paraná Clube |
3. | Jonas Gomes | 11.50 | Avançado Centro Normal | Itaboraiense - Paraná Clube |
4. | Itamar Rodrigues | 11.00 | Médio Centro Ofensivo | Paraná Clube - Léto Team |
5. | Itamar Rodrigues | 10.50 | Médio Centro Ofensivo | VagabuZ Futebol Clube - Paraná Clube |
6. | Itamar Rodrigues | 10.00 | Médio Centro Ofensivo | Itaboraiense - Paraná Clube |
7. | Jonas Gomes | 10.00 | Avançado descair para a Ala | Coritiba Foot Ball Clube - Paraná Clube |
8. | Paulino Seracoyz | 10.00 | Guarda-Redes | PMSG/Petrobras - VagabuZ Futebol Clube |
9. | Paulino Seracoyz | 9.50 | Guarda-Redes | PMSG/Petrobras - Punidos FC |
10. | Itamar Rodrigues | 9.50 | Médio Centro Normal | Léto Team - Paraná Clube |
Time com melhor ataque:
1. | Itaboraiense | Brasileirão | 49 |
2. | VagabuZ Futebol Clube | Brasileirão | 47 |
3. | Paraná Clube | Brasileirão | 46 |
4. | Os Maneta | Brasileirão | 43 |
5. | Léto Team | Brasileirão | 33 |
6. | Coritiba Foot Ball Clube | Brasileirão | 28 |
7. | PMSG/Petrobras | Brasileirão | 17 |
8. | Punidos FC | Brasileirão | 9 |
Pior Defesa:
1. | Punidos FC | Brasileirão | 53 |
2. | Paraná Clube | Brasileirão | 45 |
3. | Itaboraiense | Brasileirão | 39 |
4. | Coritiba Foot Ball Clube | Brasileirão | 30 |
5. | PMSG/Petrobras | Brasileirão | 29 |
6. | VagabuZ Futebol Clube | Brasileirão | 29 |
7. | Léto Team | Brasileirão | 25 |
8. | Os Maneta | Brasileirão | 22 |
Equipe com mais vitórias consecutivas:
1. | Itaboraiense | Brasileirão | 4 |
2. | Léto Team | Brasileirão | 3 |
3. | Os Maneta | Brasileirão | 2 |
4. | Coritiba Foot Ball Clube | Brasileirão | 1 |
5. | Paraná Clube | Brasileirão | 0 |
6. | PMSG/Petrobras | Brasileirão | 0 |
7. | Punidos FC | Brasileirão | 0 |
8. | VagabuZ Futebol Clube | Brasileirão | 0 |
É Leto tua equipe tem a folha sálarial mais alta do país já o futebol ! rsrs Vai ter invazão de campo ! rs
ResponderExcluirItaboraiense está fazendo bonito mesmo, folha salarial mais baixa, com segundo pior valor, mas com melhor ataque, 3° melhor ataque e time com mais vitórias consecutivas! Parabéns mesmo !!!
A invasão para quem não enteu, é da torcida !rsrs
ResponderExcluirSe cuide Leto!
O VagabuZ Futebol Clube é o 2º time mais valioso e tem apenas a 6ª maior folha salarial. Interessante.
ResponderExcluir/Ataíde.