As 10 equipes com mais alto valor do Brasil:
1. | PMSG/Petrobras | 406 / 1000 | Brasil |
2. | VagabuZ Futebol Clube | 368 / 1000 | Brasil |
3. | Os Maneta | 366 / 1000 | Brasil |
4. | Sport Clube Corinthians Mineiro | 355 / 1000 | Brasil |
5. | Ataíde F.C | 353 / 1000 | Brasil |
6. | Paraná Clube | 345 / 1000 | Brasil |
7. | Léto Team | 345 / 1000 | Brasil |
8. | Coritiba Foot Ball Clube | 322 / 1000 | Brasil |
9. | Paysandu | 319 / 1000 | Brasil |
10. | Pindamonhangaba Futebol Clube | 317 / 1000 | Brasil |
5º valor mais alto e só passo vergonha na Série A, pqp.
ResponderExcluirVamos reagir, AFC!
PMSG/Petrobras o maior valor do Brasil, que vergonha.
ResponderExcluirPoha...
ResponderExcluirToda temporada vcs veem isso...
Minha equipe é sempre a ´rimeira ou segunda de maior vlr...
Mas isto não ker dizer nada...
Ker dizer ke eu não tenho tantos jogadores kuanto a maioria...
Tenho apenas um time...
É akele papo do futebol, não adiante ter um time, tem ke ter elenco, eu aki só tenho um time... é isso...!
By cebol@