Estatística Semanal:
10 Equipes com melhor valor:
| 1. | Os Maneta | 378 / 1000 | Brasil |
| 2. | Sport Clube Corinthians Mineiro | 367 / 1000 | Brasil |
| 3. | Paraná Clube | 360 / 1000 | Brasil |
| 4. | PMSG/Petrobras | 358 / 1000 | Brasil |
| 5. | Ataíde F.C | 356 / 1000 | Brasil |
| 6. | Léto Team | 328 / 1000 | Brasil |
| 7. | Lago F.C. | 328 / 1000 | Brasil |
| 8. | VagabuZ Futebol Clube | 326 / 1000 | Brasil |
| 9. | Coritiba Foot Ball Clube | 326 / 1000 | Brasil |
| 10. | Pindamonhangaba Futebol Clube | 316 / 1000 | Brasil |
10 Equipes com folha salarial mais alta do país:
| 1. | Léto Team | 452.375 € | Brasil |
| 2. | Paraná Clube | 437.250 € | Brasil |
| 3. | PMSG/Petrobras | 360.614 € | Brasil |
| 4. | Os Maneta | 326.319 € | Brasil |
| 5. | Burarama F.C. | 318.779 € | Brasil |
| 6. | Ataíde F.C | 311.493 € | Brasil |
| 7. | VagabuZ Futebol Clube | 268.895 € | Brasil |
| 8. | Coritiba Foot Ball Clube | 266.689 € | Brasil |
| 9. | Lago F.C. | 247.067 € | Brasil |
| 10. | Itaboraiense | 241.585 € | Brasil |
Jogadores com melhor valor:
| 1. | Jonas Gomes | 914 / 1000 | Brasil |
| 2. | Itamar Rodrigues | 750 / 1000 | Brasil |
| 3. | Adalbert Cristea | 683 / 1000 | România |
| 4. | Néstor Salvadios | 676 / 1000 | España |
| 5. | Boris Lombardo | 653 / 1000 | Argentina |
| 6. | Bernardo Vara | 627 / 1000 | Brasil |
| 7. | Joey McGreal | 626 / 1000 | England |
| 8. | Helbert Gallon | 626 / 1000 | Brasil |
| 9. | Christian Palazuelos | 608 / 1000 | Colombia |
| 10. | Marcos Aravena | 605 / 1000 | Chile |
Jogadores com mais gols na Liga na história do Profurgol (que jogue em equipes brasileiras) :
| 1. | Iván Seijon | Paysandu | 211 |
| 2. | Pedro Pablo Vitoria | Itaboraiense | 207 |
| 3. | Jacinto Zuazo | Itaboraiense | 196 |
| 4. | Jean Paulo Costa | Paysandu | 172 |
| 5. | Bronisław Kucharski | DuDu Team | 168 |
| 6. | Isidoro Solo | Richardson FC | 166 |
| 7. | Timofey Kolodin | ReisdoRock.F.C | 163 |
| 8. | Jonas Gomes | Paraná Clube | 160 |
| 9. | Vicente Zuazo | Os Maneta | 159 |
| 10. | Federico Vedeja | Ataíde F.C | 159 |
Jogadores com mais gols na Liga na história do Profurgol (Equipe brasileira / Nacionalidade brasileira) :
| 1. | Jean Paulo Costa | Paysandu | 172 |
| 2. | Jonas Gomes | Paraná Clube | 160 |
| 3. | Raúl Villarias | Pindamonhangaba Futebol Clube | 139 |
| 4. | Gaspart Ferrari | Cruzeiro EC | 120 |
| 5. | Fagner Esteves | Jesus Futebol Clube | 111 |
| 6. | Diego José Gama | ReisdoRock.F.C | 94 |
| 7. | Marcos Antonio Maciel | Jesus Futebol Clube | 93 |
| 8. | Fabian Guerreiro | Novo Carioca FC | 92 |
| 9. | Venâncio Ceni | Paraná Clube | 87 |
| 10. | Amauri Dianu | ReisdoRock.F.C | 86 |
.
Jonas Gomes é um "Monstro" !
ResponderExcluir