Brasileirão Profurgol
4° Rodada
Mais uma bela rodada em nosso campeonato, sem nenhum empate, e com muitos gols, em 4 jogos foram 32 gols dois a menos que na 3° rodada, acredito que isso foi culpa do Paraná Clube (rsrs), brincadeiras a parte tivemos uma boa média de 8 gols por partida, destaque para o Leto Team que fora de casa goleou o até então líder Os Manetas por 7 X 3 e assumiu a liderança, outro jogão que terminou em goleada foi a vitória do Itaboraiense por 9 X 6 sobre o VagabuZ, o Coritiba fora de casa também fez bonito deixou o AFC de 4 (4 X 0), e ainda sem conseguir vencer nesta temporada, e o jogo que todos esperavamos uma goleada terminamos com um simples 2 X 1 do Paraná Clube sobre o Jesus F.C.
Classificação
1º | Léto Team | 10 | 26 - 9 (+17) | 4 | 3 | 1 | 0 |
2º | Itaboraiense | 9 | 28 - 21 (+7) | 4 | 3 | 0 | 1 |
3º | Os Maneta | 9 | 18 - 12 (+6) | 4 | 3 | 0 | 1 |
4º | Paraná Clube | 7 | 18 - 18 (0) | 4 | 2 | 1 | 1 |
5º | Coritiba Foot Ball Clube | 6 | 17 - 12 (+5) | 4 | 2 | 0 | 2 |
6º | VagabuZ Futebol Clube | 2 | 15 - 24 (-9) | 4 | 0 | 2 | 2 |
7º | Ataíde F.C | 1 | 6 - 19 (-13) | 4 | 0 | 1 | 3 |
8º | Jesus Futebol Clube | 1 | 5 - 18 (-13) | 4 | 0 | 1 | 3 |
Artilharia
1º | Manuel Hilário | Léto Team | 9 |
2º | Venâncio Ceni | Paraná Clube | 9 |
3º | Itamar da Rosa | VagabuZ Futebol Clube | 8 |
4º | Jan Bartram | Itaboraiense | 8 |
5º | Adolfo Velunza | Itaboraiense | 7 |
6º | Pascual De la Vega | Os Maneta | 7 |
7º | Arturo Revilla | Coritiba Foot Ball Clube | 6 |
8º | Mário Almeida | Léto Team | 6 |
9º | Francisco da Silva | Os Maneta | 5 |
10º | Jacinto Zuazo | Itaboraiense | 5 |
Formação : 4-4-2
Goleiro:
Defesa:
Meio Campo:
Ataque:
hehe o importante são os 3 pontos!
ResponderExcluir