Veja como ficaram as coisas no Brasil:
Equipes com maior valor:
1. | PMSG/Petrobras | 415 / 1000 | Brasil |
2. | VagabuZ Futebol Clube | 382 / 1000 | Brasil |
3. | Os Maneta | 372 / 1000 | Brasil |
4. | Sport Clube Corinthians Mineiro | 359 / 1000 | Brasil |
5. | Paraná Clube | 356 / 1000 | Brasil |
6. | Ataíde F.C | 353 / 1000 | Brasil |
7. | Léto Team | 352 / 1000 | Brasil |
8. | Coritiba Foot Ball Clube | 328 / 1000 | Brasil |
9. | Lago F.C. | 327 / 1000 | Brasil |
10. | Pindamonhangaba Futebol Clube | 321 / 1000 | Brasil |
Equipes com os mais altos salários:
1. | Léto Team | 486.002 € | Brasil |
2. | Paraná Clube | 417.263 € | Brasil |
3. | Os Maneta | 315.521 € | Brasil |
4. | Burarama F.C. | 305.582 € | Brasil |
5. | PMSG/Petrobras | 304.923 € | Brasil |
6. | Coritiba Foot Ball Clube | 259.034 € | Brasil |
7. | VagabuZ Futebol Clube | 250.795 € | Brasil |
8. | Lago F.C. | 218.909 € | Brasil |
9. | Ataíde F.C | 212.463 € | Brasil |
10. | Jesus Futebol Clube | 195.686 € | Brasil |
Equipes com o maior número de vitórias na liga, na temporada:
1. | Jesus Futebol Clube | II.3 | 14 |
2. | Ataíde F.C | II.4 | 14 |
3. | SÃO JOSÉ | III.7 | 14 |
4. | Castelânea | III.12 | 14 |
5. | A.C.Eagle | IV.14 | 13 |
6. | Squadra del Bruxo | IV.4 | 13 |
7. | Botafogo SP | IV.11 | 13 |
8. | REAL FRIBURGO | III.9 | 13 |
9. | Filhos da PUC Sport Club | IV.10 | 12 |
10. | Sport Clube Corinthians Mineiro | II.2 | 12 |
Equipe com maior número de gols na liga, na temporada:
1. | Ataíde F.C | II.4 | 143 |
2. | Burarama F.C. | II.1 | 112 |
3. | Sport Clube Corinthians Mineiro | II.2 | 99 |
4. | Paysandu | II.1 | 99 |
5. | DuDu Team | II.2 | 98 |
6. | Richardson FC | II.2 | 97 |
7. | Castelânea | III.12 | 91 |
8. | Pindamonhangaba Futebol Clube | II.1 | 87 |
9. | Jesus Futebol Clube | II.3 | 83 |
10. | Lago F.C. | II.1 | 76 |
Maiores Estátios do Brasil:
1. | Monumental Aparécio Cardoso | Brasil | 116.000 |
2. | Léto Team Arena | Brasil | 71.000 |
3. | Vila Capanema | Brasil | 62.000 |
4. | Burarama F.C. Memorial | Brasil | 62.000 |
5. | Steal Health Capixaba | Brasil | 60.000 |
6. | Arena Máuazão de São Gonçalo-RJ!!! | Brasil | 60.000 |
7. | Arena de Itaboraí | Brasil | 58.000 |
8. | Novo Carioca FC Stadium | Brasil | 58.000 |
9. | The Beatles Arena | Brasil | 58.000 |
10. | Arthur Antunes Coimbra | Brasil | 58.000 |
Equipes com maior nº de adeptos do Brasil:
1. | Os Maneta | Brasil | 10.909 |
2. | Léto Team | Brasil | 10.212 |
3. | Paraná Clube | Brasil | 9.206 |
4. | VagabuZ Futebol Clube | Brasil | 7.255 |
5. | Itaboraiense | Brasil | 6.826 |
6. | Coritiba Foot Ball Clube | Brasil | 5.985 |
7. | Lago F.C. | Brasil | 5.920 |
8. | Burarama F.C. | Brasil | 5.887 |
9. | ReisdoRock.F.C | Brasil | 5.842 |
10. | Jesus Futebol Clube | Brasil | 5.654 |
Estátisticas de como ficaram as coisas no Brasil !
O Ataíde pode até ter marcado o maior número de gols da temporada, mais o Burama não ficou muito atrás em um grupo muito mais dificil !
ResponderExcluirRumo a terceira divisão =] Filhos da Puc Sport Clube irá manter o padrão de vitórias.
ResponderExcluirMeu ataque mostrará o valor dele também na Série A :p.
ResponderExcluir/AFC