Estátisticas Final: Veja como foi o campeonato !
| 1º | VagabuZ Futebol Clube | 28 | 52 - 31 (+21) | 14 | 9 | 1 | 4 |
| 2º | Os Maneta | 27 | 51 - 27 (+24) | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 3º | Léto Team | 25 | 43 - 29 (+14) | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 4º | Itaboraiense | 25 | 61 - 54 (+7) | 14 | 8 | 1 | 5 |
| 5º | Paraná Clube | 21 | 59 - 48 (+11) | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 6º | Coritiba Foot Ball Clube | 21 | 38 - 35 (+3) | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 7º | PMSG/Petrobras | 12 | 23 - 44 (-21) | 14 | 3 | 3 | 8 |
| 8º | Punidos FC | 1 | 9 - 68 (-59) | 14 | 0 | 1 | 13 |
Melhor Ataque: Itaboraiense 61 gols
Melhor Defesa: Os Manetas 27 gols
Melhor Saldo de gols: Os Manetas 24 gols
Maior Goleada: Léto Team 8 - 0 PMSG/Petrobras
Os Maneta 8 - 0 Itaboraiense
Artilharia do brasileirão:
| Melhores marcador da liga | |||
| Posição | Jogador | Equipa | Golos |
| 1º | Claudio Pumarino | Itaboraiense | 26 |
| 2º | Venâncio Ceni | Paraná Clube | 20 |
| 3º | Itamar da Rosa | VagabuZ Futebol Clube | 15 |
| 4º | Pascual De la Vega | Os Maneta | 14 |
| 5º | Pascual Alcañiz | VagabuZ Futebol Clube | 13 |
| 6º | Adolfo Velunza | Itaboraiense | 12 |
| 7º | Mário Almeida | Léto Team | 12 |
| 8º | Mauricio Salantes | VagabuZ Futebol Clube | 12 |
| 9º | Javier Pelayo | Coritiba Foot Ball Clube | 9 |
| 10º | Jonas Gomes | Paraná Clube | 9 |
Enfim é isso que rolou no brasileirão !!!
Essa é a prova da regularidade do Vagabuz: sem destaque nas estatísticas, mas com vitórias que fizeram diferença - arriscou apenas por sempre jogar p/ ganhar.
ResponderExcluir